調布市入間町1丁目 土地
現地販売会&オープンハウス情報
開催期間1:3月8日(金)~4月30日(日)/開催時間:10:00~17:00
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
---|---|---|
成約御礼 | 調布市入間町1丁目 |
110.7m²(33.49坪) 建築条件無し |
物件詳細
【調布市入間町1丁目の土地の物件概要】
物件名 | 調布市入間町1丁目 建築条件なし売地 全5区画 No.4 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 調布市入間町1丁目 | ||
交通 | 京王線「仙川駅」 徒歩17分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「成城学園前駅」 徒歩24分 | ||
総区画数 | 全5戸 | 販売区画数 | 5戸 |
土地面積 | 110.7m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | なし | 私道負担面積 | |
現況 | 造成中 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 南西5m私道 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 調布市立若葉小学校 徒歩14分 距離:1091 m | 中学校区 | 調布市立第四中学校 徒歩13分 距離:1061 m |
周辺環境 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード |
|
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件番号 | 405934950001 |
東京都調布市の街情報
都心に近く住環境の整った住宅地である。人口は東京都内において、東京23区・八王子市・町田市・府中市に次いで第5位である。

調布市の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみは有料。 それ以外は無料。 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | 妊婦健康診査の助成金あり |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校3年生まで | |
保育所待機児童数 | 288人(平成26年4月1日時点) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 月~土:午後5時まで(必要のある方のみ午後6時まで延長) |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 月額4,800円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
サポート受付


こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!