狛江市西野川1丁目 土地
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
---|---|---|
4,180万円 | 狛江市西野川1丁目 |
115.76m²(35.02坪) 建築条件無し |
物件詳細
【狛江市西野川1丁目の土地の物件概要】
物件名 | 狛江市西野川1丁目 条件なし売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市西野川1丁目 | ||
交通 | 京王線「柴崎駅」 徒歩16分 | ||
交通2 | 京王線「つつじヶ丘駅」 徒歩18分 | ||
交通3 | 京王線「国領駅」 徒歩23分 | ||
総区画数 | 全1戸 | 販売区画数 | 1戸 |
土地面積 | 115.76m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | なし | 私道負担面積 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 南5m公道(接面7.6m) |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 狛江市立緑野小学校 | 中学校区 | 狛江市立狛江第四中学校 |
周辺環境 | |||
取引態様 | 媒介 | QRコード |
|
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件番号 | 405835336001 |
東京都狛江市の街情報
東京都下の区市のなかでもオフィスや工場・学校が少なく住宅地の多いもっとも極端な住宅都市である。東京都の市では最も小さく、全国では蕨市に次いで2番目に小さい市である。

狛江市のの行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみは有料。 それ以外は無料。 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | 妊婦健康診査の助成金あり 妊娠高血圧症候群などの助成金あり |
乳幼児医療費助 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 99人(平成26年4月1日時点) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。午後5時まで。 土曜は午前8時30分から午後5時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 月額4,500円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!