調布市佐須町4丁目 新築一戸建て
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
5,280万円(税込) | 調布市佐須町4丁目 |
100.03m²(30.26坪) 4LDK |
物件詳細
【調布市佐須町4丁目の新築一戸建ての物件概要】
物件名 | 【新築一戸建て】東京都調布市佐須町4丁目 A号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 調布市佐須町4丁目 | ||
交通 | 京王線「柴崎駅」 徒歩12分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 100.03m²(30.26坪) | 建物面積 | 79.39m²(24.02坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2018年12月築 | 用途地域 | |
私道面積 | 接道状況 | ||
容積率 | 建ぺい率 | ||
駐車場 | 現況 | 完成済 | |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 調布市立柏野小学校 | 中学校区 | 調布市立第七中学校 |
設備 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 106649977001 |
備考 |
東京都調布市の街情報
都心に近く住環境の整った住宅地である。人口は東京都内において、東京23区・八王子市・町田市・府中市に次いで第5位である。

調布市の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみは有料。 それ以外は無料。 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | 妊婦健康診査の助成金あり |
乳幼児医療費助 | ○ | |
児童手当 | 中学校3年生まで | |
保育所待機児童数 | 288人(平成26年4月1日時点) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 月~土:午後5時まで(必要のある方のみ午後6時まで延長) |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 月額4,800円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!