狛江市岩戸南4丁目 新築一戸建て
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
成約御礼 | 狛江市岩戸南4丁目 |
100.15m²(30.30坪) 3LDK |
物件詳細
【狛江市岩戸南4丁目の新築一戸建ての物件概要】
物件名 | 狛江市岩戸南4丁目 新築分譲住宅 全2棟 1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市岩戸南4丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「喜多見駅」 徒歩16分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「狛江駅」 徒歩18分 | ||
総戸数 | 全2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
土地面積 | 100.15m²(30.30坪) | 建物面積 | 79.69m²(24.11坪) |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2017年11月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 二方 北西4.5m私道 南2.73m通路 |
|
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
駐車場 | 1台 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 狛江市立狛江第三小学校 徒歩7分 距離:530 m | 中学校区 | 狛江市立狛江第二中学校 徒歩10分 距離:780 m |
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 105786599001 |
備考 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東京都狛江市の街情報
東京都下の区市のなかでもオフィスや工場・学校が少なく住宅地の多いもっとも極端な住宅都市である。東京都の市では最も小さく、全国では蕨市に次いで2番目に小さい市である。

狛江市のの行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみは有料。 それ以外は無料。 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | 妊婦健康診査の助成金あり 妊娠高血圧症候群などの助成金あり |
乳幼児医療費助 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 99人(平成26年4月1日時点) | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。午後5時まで。 土曜は午前8時30分から午後5時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 月額4,500円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
サポート受付


こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!