世田谷区給田1丁目 新築一戸建て
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
6,130万円(税込) | 世田谷区給田1丁目 |
94.27m²(28.52坪) 2SLDK |
物件詳細
【世田谷区給田1丁目の新築一戸建ての物件概要】
物件名 | 【新築一戸建て】東京都世田谷区給田1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 世田谷区給田1丁目 | ||
交通 | 京王線「仙川駅」 徒歩10分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 94.27m²(28.52坪) | 建物面積 | 84.69m²(25.62坪) |
間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2018年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 東8m公道 |
|
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
駐車場 | あり | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 世田谷区立烏山小学校 | 中学校区 | 世田谷区立上祖師谷中学校 |
設備 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 105683654001 |
備考 |
東京都世田谷区の街情報
多摩川に隣接し都心に近く、交通の便が良い住宅地として人口は増加傾向。単身者を含めた小規模世帯が多い。区の南部に位置する玉川地域は、多摩川や等々力溪谷等多くの自然が残り、閑静な住宅地が広がる地域である。

世田谷区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 688人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで(心身に障害を有する児童で、集団育成指導が可能と認められる方は6年生まで) 午後6時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 4187円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
こちらもチェック! この物件に条件の近い物件
この物件と類似している物件を
リクエストしてみよう!