未公開 府中市多磨町1丁目 土地
問い合わせ番号 B00204-024250
| 価格 | - | 最適用途 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道多摩川線 多磨駅 / 徒歩8分(650m) | 所在地 | 東京都府中市多磨町1丁目 | ||||||||
| 土地面積 | 197.26㎡ | 坪数 | 59.67坪 | 坪単価 | - | ||||||
| こだわり条件 | 所有権 更地 建築条件無 即引渡可 角地 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 | ||||||||||
| 交通 | 西武鉄道多摩川線 多磨駅 / 徒歩8分(650m) 西武鉄道多摩川線 新小金井駅 / 徒歩25分(1970m) 西武鉄道多摩川線 白糸台駅 / 徒歩25分(1990m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市多磨町1丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | - | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - / - | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 |
197.26㎡ |
坪数 | 59.67坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 私道負担面積 |
- |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 |
-
|
地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡し | - | ||
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
未公開 府中市多磨町1丁目 土地へのお問い合わせは
株式会社ドリームハウスまで
東京都調布市仙川町3丁目9-22 グラン・ジュテ1F
営業時間:10:00~18:30
定休日 :火・水曜定休(最終週火曜を除く)
定休日 :火・水曜定休(最終週火曜を除く)
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事(4)第89073号
問い合わせ番号:B00204-024250
免許番号:東京都知事(4)第89073号
問い合わせ番号:B00204-024250